Nagrajenci v nagradni igri Naj tehnični postane doživetje
Šesto žrebanje je bilo novembra 2019, spodaj si oglejte seznam nagrajencev.
Nagrajenci 6. žrebanja Naj tehnični postane doživetje
# | Datum | Ime in priimek | Pošta | Nagrada |
1 |
6.11.2019 |
VESELIČ IGOR | LJUBLJANA-DOBRUNJE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
2 | 6.11.2019 | SLAVEC JANEZ | PIVKA | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
3 | 6.11.2019 | KMETEC KSENIJA | RUŠE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
4 | 6.11.2019 | LAH IVO | DORNBERK | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
5 | 6.11.2019 | PRŠA LIDIJA | LENDAVA | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
6 | 6.11.2019 | KOSABER ZDENKA | GORICA PRI SLIVNICI | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
7 | 6.11.2019 | KOSJER SAŠA | NOVO MESTO | Obesek za ključe KRKI |
8 | 6.11.2019 | NASTRAN GORAZD | PRESTRANEK | Obesek za ključe KRKI |
9 | 6.11.2019 | VEŠNIK TADEJ | SLOVENSKA BISTRICA | Obesek za ključe KRKI |
10 | 6.11.2019 | MOHORIČ TOMAŽ | ŽELEZNIKI | Obesek za ključe KRKI |
11 | 6.11.2019 | KUKOVIČ MILENA | CELJE | Obesek za ključe KRKI |
12 | 6.11.2019 | ŠTAMPAR DAVORIN | KOG | Obesek za ključe KRKI |
13 | 6.11.2019 | BAČI LEON | MURSKA SOBOTA | Obesek za ključe KRKI |
14 | 6.11.2019 | GOLOB FLORIJAN | SPODNJA IDRIJA | Obesek za ključe KRKI |
15 | 6.11.2019 | HORVAT IBOLYKA | DOBROVNIK-DOBRONAK | Obesek za ključe KRKI |
16 | 6.11.2019 | LESJAK ZDRAVKO | RAVNE NA KOROŠKEM | Obesek za ključe KRKI |
17 | 6.11.2019 | LITROP VINCENT | TURNIŠČE | Krpica za jasen pogled |
18 | 6.11.2019 | VTIČ SIMONA | PTUJ | Krpica za jasen pogled |
19 | 6.11.2019 | ŠČUKA VALTER | ŠTANJEL | Krpica za jasen pogled |
20 | 6.11.2019 | ŠOLINC BOJAN | PONIKVA | Krpica za jasen pogled |
21 | 6.11.2019 | HUMAR DANKO | MOST NA SOČI | Krpica za jasen pogled |
22 | 6.11.2019 | KIKER MILICA | ZGORNJA POLSKAVA | Krpica za jasen pogled |
23 | 6.11.2019 | PERKO TIMOTEJ | MARIBOR | Krpica za jasen pogled |
24 | 6.11.2019 | ŽALIG GRACIELA | ČRENŠOVCI | Krpica za jasen pogled |
25 | 6.11.2019 | HVALA MATEJ | ŠENTJUR | Krpica za jasen pogled |
26 | 6.11.2019 | VOVK SAŠO | RENČE | Krpica za jasen pogled |
27 | 6.11.2019 | ULBL ANDREJ | MARIBOR | Pilica za nohte |
28 | 6.11.2019 | MAVRIČ MARTINA | KOJSKO | Pilica za nohte |
29 | 6.11.2019 | HANČIK HENRIK | DOBROVNIK-DOBRONAK | Pilica za nohte |
30 | 6.11.2019 | UKMAR PETER | SEŽANA | Pilica za nohte |
31 | 6.11.2019 | KLADNIK MAJDA | ČRNA NA KOROŠKEM | Pilica za nohte |
32 | 6.11.2019 | VREŠ MATEJ | MARKOVCI | Pilica za nohte |
33 | 6.11.2019 | MOSER ALOJZ | RADLJE OB DRAVI | Pilica za nohte |
34 | 6.11.2019 | LAZAR BOGDAN | IDRIJA | Pilica za nohte |
35 | 6.11.2019 | VRBEK JOŽEF | ŠMARTNO NA POHORJU | Pilica za nohte |
36 | 6.11.2019 | OVEN ALEŠ | KOMEN | Pilica za nohte |
37 | 6.11.2019 | VESEL TONČI | PODBOČJE | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
38 | 6.11.2019 | POTISK JASMINA | POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
39 | 6.11.2019 | GOLEŠ MIRAN | LOČE | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
40 | 6.11.2019 | JUG SIMON | ZGORNJA KORENA | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
41 | 6.11.2019 | SOJČ DEJAN | VITANJE | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
42 | 6.11.2019 | KOZAR ALOJZ | APAČE | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
43 | 6.11.2019 | BAVCON SABINA | PRVAČINA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
44 | 6.11.2019 | ROBIN MARIJA | CERŠAK | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
45 | 6.11.2019 | ŠVALJ ROBERT | LESKOVEC PRI KRŠKEM | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
46 | 6.11.2019 | PETRIČ JAKA | CERKNO | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
47 | 6.11.2019 | PLUT ALEŠ | LJUBLJANA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
48 | 6.11.2019 | FERLAN MATJAŽ | BRESTANICA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
49 | 6.11.2019 | VIDMAR DEJAN | DRAMLJE | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
50 | 6.11.2019 | GOLOB JANEZ | APAČE | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
51 | 6.11.2019 | VNUK RENATA | CIRKULANE | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
52 | 6.11.2019 | PEČEK METKA | LJUBLJANA-ŠENTVID | Knjižica KRKI |
53 | 6.11.2019 | TRPIN MIRAN | CERKNO | Knjižica KRKI |
54 | 6.11.2019 | HOTI ISMA | LENDAVA-LENDVA | Knjižica KRKI |
55 | 6.11.2019 | PIRC DUŠAN | RAKA | Knjižica KRKI |
56 | 6.11.2019 | ŽAKELJ ROK | IDRIJA | Knjižica KRKI |
57 | 6.11.2019 | STANKO NATALIJA | FRAM | Knjižica KRKI |
58 | 6.11.2019 | LJUBI MIRKO | DOLENJSKE TOPLICE | Knjižica KRKI |
59 | 6.11.2019 | PURG PETER | ZGORNJA KUNGOTA | Knjižica KRKI |
60 | 6.11.2019 | RITZINGER FRANC | APAČE | Knjižica KRKI |
61 | 6.11.2019 | JUG MILKO | TOLMIN | Knjižica KRKI |
62 | 6.11.2019 | KOVAČIČ OLGA | RADENCI | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
63 | 6.11.2019 | MESARIČ BOJAN | PRAGERSKO | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
64 | 6.11.2019 | FURLAN VERONIKA | BRANIK | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
65 | 6.11.2019 | MILAR MARIJA | BRESTANICA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
66 | 6.11.2019 | VIDRIH EMELINA | DOBRAVLJE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
67 | 6.11.2019 | PERKO NINO | BENEDIKT | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
68 | 6.11.2019 | KOKOŠIN KENDA MARJETKA | TOLMIN | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
69 | 6.11.2019 | VARGA ANJA | APAČE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
70 | 6.11.2019 | PAVLIČ DENIS | VUHRED | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
71 | 6.11.2019 | ČEBRON DENIS | BRANIK |
Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |