Lokacije izvajanja tehničnih pregledov na terenu
Seznam lokacij se odpre ob kliku na puščico.
CELJE
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
LAŠKO | 21.3. | PRI TRGOVINI LAŠČANKA | 8:00 | 10:00 |
SPODNJA REČICA | 21.3. | PRI SINDIKALNEM DOMU | 11:00 | 13:00 |
PRISTAVA PRI MESTINJU | 22.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 8:00 | 13:30 |
PODSREDA | 23.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 9:00 | 16:00 |
IMENO | 24.3. | NA DOMAČIJI VOJKA BRUNDIČA | 8:00 | 11:00 |
OLIMJE | 24.3. | PRI GOSTIŠČU HALER | 12:30 | 17:30 |
ROGINSKA GORCA | 25.3. | NA KMETIJI SLAVKA ČAKŠA | 12:00 | 15:00 |
SLADKA GORA | 25.3. | PRI DOMU KRAJANOV IN GASILCEV | 8:00 | 11:00 |
BISTRICA OB SOTLI | 1.4. | PRI PODJETJU AS SYSTEM d.o.o. | 8:00 | 13.00 |
LJUBLJANA
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
DOBROVA | 20.3. | PRI KMETIJSKI ZADRUGI | 9:00 |
14:00 |
POLHOV GRADEC | 21.3. | PRI KMETIJSKI ZADRUGI | 9:00 |
16:00 |
ŠENTJOŠT | 22.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 10:00 |
13:00 |
DOBRUNJE | 23.3. | PRI KMETIJSKI ZADRUGI | 09:00 |
16:00 |
LJUTOMER
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
ČRNCI | 23.3. | KMETIJSTVO ČRNCI | 8:00 | 13:00 |
MARIBOR
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
SLADKI VRH | 20.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 12:00 | 13:30 |
ZGORNJA VELKA | 21.3. | PARKIRIŠČE PRI POKOPALIŠČU | 08:00 | 10:00 |
TRATE | 21.3. | PRI GRADBENI TRGOVINI GOLOB | 12:00 | 13:00 |
LAPORJE | 22.3. | DOVOZNA POT ARNUŠ | 8:30 | 11:00 |
HRASTOVEC | 22.3. | SVZ HRASTOVEC | 12:30 | 13:30 |
POLJČANE | 23.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 8:30 | 11:00 |
JUROVSKI DOL | 24.3. | PARKIRIŠČE PRI POKOPALIŠČU | 8:00 | 11:00 |
ZRKOVCI | 27.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 8:00 | 9:30 |
DOGOŠE | 27.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 11:00 | 13:30 |
JAKOBSKI DOL | 28.3. | PRI GOSTILNI ŽMAVC | 8:00 | 10:30 |
JAKOBSKI DOL | 28.3. | PRI BARU PUPA | 11:30 | 13:30 |
RAČE | 29.3. | PARKIRIŠČE PINUS | 11:30 | 12:00 |
SPODNJA POLSKAVA | 29.3. | AVTOHIŠA SKRBIŠ | 8:00 | 10:30 |
ZGORNJA KUNGOTA | 30.3. | ACŠ ŠERBINEK |
MURSKA SOBOTA
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
BELTINCI | 20.3. | BELTINCI | 11:30 | 13:00 |
MORAVSKE TOPLICE | 20.3. | NORŠINCI | 13:30 | 16:00 |
OBČINA GORNJI PETROVCI | 21.3. | LUCOVA | 08:00 | 15:00 |
OBČINA ŠALOVCI | 22.3. | MARKOVCI | 8:00 | 16:00 |
OBČINA CANKOVA | 23.3. | DOMAJINCI | 12:00 | 14:30 |
OBČINA ROGAŠOVCI | 23.3. | SV. JURIJ | 8:00 | 10:30 |
OBČINA TIŠINA | 23.3. | RANKOVCI | 15:30 | 17:00 |
OBČINA TIŠINA | 24.3. | GEDEROVCI | 8:00 | 16:00 |
OBČINA CANKOVA | 25.3. | CANKOVA | 8:00 | 15:00 |
OBČINA ROGAŠOVCI | 25.3. | NUSKOVA | 8:00 | 15:00 |
OBČINA GORNJI PETROVCI | 27.3. | KRIŽEVCI | 8:00 | 16:00 |
OBČINA MORAVSKE TOPLICE | 28.3. | RATKOVCI | 8:00 | 11:00 |
OBČINA PUCONCI | 28.3. | PUCONCI | 12:30 | 15:30 |
OBČINA PUCONCI | 30.3. | VANEČA | 8:00 | 16.00 |
OBČINA GORNJI PETROVCI | 1.4. | GORNJI PETROVCI | 8:00 | 15:00 |
OBČINA ROGAŠOVCI | 1.4. | PERTOČA | 8:00 | 15:00 |
NOVO MESTO
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
MALI PODLJUBEN | 24.3. | PGD PODLJUBEN | 13:30 | 17:00 |
STRANSKA VAS – RUPERČ VRH | 24.3. | PRI CERKVI | 8:30 | 12:00 |
HINJE | 27.3. | PRI OKREPČEVALNICI KRNC | 8:00 | 10:00 |
ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU | 27.3. | PGD ŠMIHEL | 12:30 | 16:30 |
ŽUŽEMBERK | 28.3. | FS D.O.O. – PRI DELAVNICI | 9:00 | 16:00 |
MIRNA PEČ | 30.3. | PRI CERKVI | 9:00 | 17:00 |
DOLNJI AJDOVEC | 31.3. | PGD AJDOVEC | 10:00 | 16:00 |
PTUJ
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
VITOMARCI | 20.3. | PRI KULTURNEM DOMU | 07:00 | 15:00 |
CIRKULANE | 21.3. | PRI BARU MARINKA | 07:00 | 10:00 |
ZGORNJI LESKOVEC | 21.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 10:30 | 14:30 |
MOŠKANJCI | 21.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 15:00 | 16:30 |
DORNAVA | 22.3. | HMELJ DORNAVA | 7:00 | 10.30 |
DESENCI | 22.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 11:30 | 13:30 |
HVALETINCI | 22.3. | NA KMETIJI PUČKO | 14:00 | 15:00 |
ŠIKOLE | 23.3. | PRI GOSTILNI KUREŠ | 7:00 | 10:00 |
LANCOVA VAS | 23.3. | PRI IGRIŠČU | 10:30 | 14:00 |
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU | 23.3. | PRI IGRIŠČU | 14:00 | 16:00 |
NOVA VAS PRI MARKOVCIH | 24.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 8:00 | 9:00 |
ROGATEC | 24.3. | PARKIRIŠČE PRI KONJENIŠKEM KLUBU | 10:00 | 11:00 |
GABRNIK | 24.3. | PRI TRGOVINI HRGA | 12:00 | 14:00 |
ŽETALE | 25.3. | PRI ŠOLI | 7:00 | 10:00 |
SPODNJE JABLANE | 25.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 10:30 | 12:00 |
CIRKOVCE | 25.3. | IGRIŠČE PRI ŠOLI | 12:30 | 13:30 |
MEZGOVCI OB PESNICI | 27.3. | PRI IGRIŠČU | 7:00 | 8:30 |
SPODNJI VELOVLEK | 27.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 9:30 | 15:00 |
SESTRŽE | 28.3. | KMETIJA KRIŽANEC | 7:00 | 12:30 |
STOPERCE | 28.3. | DOM KRAJANOV | 13:00 | 16:30 |
OSLUŠEVCI | 30.3. | DOM KRAJANOV | 7:00 | 8.00 |
BUKOVCI | 30.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 8:30 | 9:30 |
DRSTELJA | 30.3. | PRI REŽIJSKEM OBRATU | 10:00 | 11:30 |
SMOLINCI | 30.3. | PRI TRGOVINI PLOJ | 12:30 | 15:00 |
SV. ANA | 1.4. | BB BAR | 7:00 | 15:00 |
SEŽANA
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
SKOPO | 27.3. | 8:00 | 12:00 | |
KREPLJE | 27.3. | 13:00 | 16:00 | |
AVBER | 28.3. | 8:00 | 11:00 | |
DOBRAVLJE | 28.3. | 12:00 | 13:30 | |
KAZLJE | 28.3. | 14:00 | 16:00 | |
ŠTJAK | 29.3. | 8:30 | 12:00 | |
VRABČE | 29.3. | 13:00 | 16:00 | |
KRAJNA VAS | 30.3. | 8:30 | 10:30 | |
POVIR | 30.3. | 12:30 | 15:30 | |
PLISKOVICA | 1.4. | 8:00 | 12:00 |
SLOVENSKA BISTRICA
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
ZGORNJA GORICA | 24.3. | PRI FINGUŠT MARIJI | 14:00 | 18:00 |
PEČKE | 25.3. | AVTOSERVIS JANČIČ | 7:30 | 13:00 |
SLOVENSKE KONJICE
Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
---|---|---|---|---|
ŠKEDENJ | 22.3. | POSLOVNI OBJEKT SLOTRAK ZIDANŠEK | 14:00 | 17:00 |
ZIBIKA | 25.3. | PRI DOMU KRAJANOV IN GASILCEV | 8:00 | 13:00 |
KOTLJE | 28.3. | PRI GASILSKEM DOMU | 8:00 | 10:30 |
POLJANA | 28.3. | PRI GOSTIŠČU KRIVOGRAD | 11:30 | 12:30 |
PREVALJE | 28.3. | PRI KMETIJSKI ZADRUGI | 13:30 | 15:30 |
KOVAŠKI VRH | 1.4. | NA KMETIJI DEČAR | 8:00 | 11:00 |