Lokacije izvajanja tehničnih pregledov na terenu
Seznam lokacij se odpre ob kliku na puščico.
Maribor
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| SPODNJA GORICA | 22.4 | GASILSKI DOM | 08:30 | 09:30 |
| STARŠE | 22.4 | PARKIRIŠČE PRI POKOPALIŠČU | 11:00 | 12:30 |
| HOČE | 23.4 | AGROCENTER ROKO | 10:30 | 12:30 |
| RAČE | 4.5 | PARKIRIŠČE - PINUS | 08:00 | 09:00 |
| OREHOVA VAS | 4.5 | KMETIJA HECL | 09:30 | 10:30 |
| PODOVA | 4.5 | DOVOZNA POT BIVŠE HMELJIŠČE | 12:00 | 13:30 |
Postojna
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| ŠMIHEL PRI PIVKI | 22.4 | 08:00 | 11:00 | |
| ŠMIHEL PRI PIVKI | 22.4 | 12:00 | 15:00 | |
| ŠMIHEL PRI PIVKI | 23.4 | 08:00 | 12:00 | |
| PALČJE | 24.4 | 08:00 | 10:00 | |
| PALČJE | 24.4 | 11:00 | 14:00 | |
| BLOČICE | 28.4 | BLOČICE 45 | 08:00 | 11:00 |
| BLOČICE | 28.4 | BLOČICE 45 | 12:00 | 15:00 |
| ŠTIVAN | 29.4 | OBČINSKA CESTA PRI POKOPALIŠČU | 08:00 | 10:00 |
| ŠTIVAN | 29.4 | OBČINSKA CESTA PRI POKOPALIŠČU | 11:00 | 14:30 |
| SVTI VID | 30.4 | SVETI VID 7 | 08:00 | 11:00 |
| KREMENCA | 30.4 | KREMENCA 9 | 12:00 | 15:00 |
Krško
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| PIŠECE | 22.4 | PRI ALKOBAPU | 09:00 | 16:00 |
| BREZJE PRI RAKI | 4.5 | PRI PREDOVNIK MARTINU | 09:00 | 17:00 |
Murska Sobota
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| PUŽEVCI | 22.4 | NA DEPONIJI ZA GASILSKIM DOMOM | 08:00 | 16:00 |
| DOMANJŠEVCI | 23.4 | PRI GASILSKEM DOMU | 08:00 | 15:00 |
| ANDREJCI | 24.4 | PRI KAPELICI | 08:00 | 10:30 |
| IVANOVCI | 24.4 | PRI KMETIJI NOVAK | 12:00 | 15:00 |
| PEČAROVCI | 25.4 | PRI GASILSKEM DOMU | 08:00 | 15:00 |
| FILOVCI | 25.4 | PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU | 08:00 | 14:00 |
| SEBEBORCI | 28.4 | PRI GASILSKEM DOMU | 08:00 | 16:00 |
| BODONCI | 29.4 | PRI GASILSKEM DOMU | 08:00 | 16:00 |
| BAKOVCI | 30.4 | PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU | 08:00 | 15:00 |
Slovenske Konjice
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| LOČE | 23.4 | TP - PRI POKOPALIŠČU, ADMIN.:KRAJEVNA SKUPNOST | 08:00 | 11:00 |
| VITANJE | 25.4 | PRI KMETIJSKI ZADRUGI | 08:00 | 12:00 |
Idrija
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| LEDINE | 22.4 | NA PLATI | 08:00 | 11:00 |
| VOJSKO | 22.4 | PRED GASILNIM DOMOM | 13:00 | 15:00 |
| ŠEBRELJE | 23.4 | NA IGRIŠČU | 09:00 | 10:30 |
| KRNICE | 23.4 | KMETIJA NA KRNICAH | 11:30 | 13:00 |
Celje
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| JAGNJENICA | 24.4 | PRI KRAJEVNI SKUPNOSTI | 08:00 | 11:00 |
| VRHOVO | 24.4 | PRI KRAJEVNI SKUPNOSTI | 12:30 | 16:00 |
| SVETI ŠTEFAN | 25.4 | PRI GASILSKEM DOMU | 08:00 | 12:00 |
Ljutomer
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| VERŽEJ | 22.4 | GASILSKI DOM | 08:00 | 13:00 |
| KORAČICE | 23.4 | GASILSKI DOM | 08:00 | 11:00 |
| ŽIHLAVA | 23.4 | PANVITA | 12:00 | 14:00 |
| BENEDIKT | 24.4 | PARKIRIŠČE ŠOLA | 09:00 | 11:00 |
| LUTVERCI | 24.4 | ŠTALA BAR | 12:00 | 13:00 |
Brežice
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| KRŠKA VAS | 22.4 | RAIFFEISEN TRGOVINA | 09:00 | 12:00 |
| STOJANSKI VRH | 22.4 | KLET KOMATAR | 14:00 | 17:00 |
| BUKOŠEK | 23.4 | GASILSKI DOM | 09:00 | 12:00 |
| VELIKA DOLINA | 23.4 | IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI | 15:00 | 17:00 |
| JESENICE NA DOLENJSKEM | 4.5 | GOSTILNA MOULIN ROUGE | 09:00 | 12:00 |
| KAPELE | 4.5 | GASILSKI DOM | 14:00 | 17:00 |
Sežana
| Kraj | Datum | Lokacija | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| KOMEN | 4.5 | PRI KALU | 09:00 | 16:00 |