Nagrajenci v nagradni igri Naj tehnični postane doživetje
Peto žrebanje je bilo oktobra 2019, spodaj si oglejte seznam nagrajencev.
Nagrajenci 5. žrebanja Naj tehnični postane doživetje
# | Datum | Ime in priimek | Pošta | Nagrada |
1 |
8.10.2019 |
BELŠAK BOJAN | MARIBOR | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
2 | 8.10.2019 | ŠIŠKO ALEŠ | KRŠKO | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
3 | 8.10.2019 | PIRIH LUKA | CERKNO | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
4 | 8.10.2019 | ČURIČ DEJAN | ODRANCI | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
5 | 8.10.2019 | BOŽNIK BORIS | NOVA CERKEV | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
6 | 8.10.2019 | GRADIŠEK ANJA | MEDVODE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
7 | 8.10.2019 | VODOPIVEC MATJAŽ | DUTOVLJE | Obesek za ključe KRKI |
8 | 8.10.2019 | KOS ANDREJ | LOKA PRI ŽUSMU | Obesek za ključe KRKI |
9 | 8.10.2019 | BIRSA SEBASTJAN | DOBRAVLJE | Obesek za ključe KRKI |
10 | 8.10.2019 | SETNIKAR JOŽICA | LJUBLJANA | Obesek za ključe KRKI |
11 | 8.10.2019 | LEOPOLD RAJMUND | BENEDIKT | Obesek za ključe KRKI |
12 | 8.10.2019 | KIŠIČEK MARTIN | MARIBOR | Obesek za ključe KRKI |
13 | 8.10.2019 | URŠIČ GABRIJEL | KOBARID | Obesek za ključe KRKI |
14 | 8.10.2019 | TAVŽELJ SAMO | MEDVODE | Obesek za ključe KRKI |
15 | 8.10.2019 | KLEMENC DRAGO | RADLJE OB DRAVI | Obesek za ključe KRKI |
16 | 8.10.2019 | ŠMAJDEK ANDREJ | VITANJE | Obesek za ključe KRKI |
17 | 8.10.2019 | MAVRIČ ANA | ŠEMPETER PRI GORICI | Krpica za jasen pogled |
18 | 8.10.2019 | KAVAŠ DANILO | TURNIŠČE | Krpica za jasen pogled |
19 | 8.10.2019 | KAUČIČ DENIS | MARIBOR | Krpica za jasen pogled |
20 | 8.10.2019 | VAROŠANEC PETRA | LJUBLJANA | Krpica za jasen pogled |
21 | 8.10.2019 | KOLETNIK JANEZ | MARKOVCI | Krpica za jasen pogled |
22 | 8.10.2019 | REBULA DENIS | KOMEN | Krpica za jasen pogled |
23 | 8.10.2019 | ŠKUFCA JOŽE | DOLENJSKE TOPLICE | Krpica za jasen pogled |
24 | 8.10.2019 | PRIVERŠEK DEJAN | MARIBOR | Krpica za jasen pogled |
25 | 8.10.2019 | STANKOVIĆ ANDREJA | NOVO MESTO | Krpica za jasen pogled |
26 | 8.10.2019 | MARZIDOVŠEK MARKO | FRANKOLOVO | Krpica za jasen pogled |
27 | 8.10.2019 | ŠABJAN JANEZ | LENDAVA - LENDVA | Pilica za nohte |
28 | 8.10.2019 | AŽBE TOMAŽ | POSTOJNA | Pilica za nohte |
29 | 8.10.2019 | KRČEK BRANKA | MAKOLE | Pilica za nohte |
30 | 8.10.2019 | KOKELJ JERNEJ | ŽIRI | Pilica za nohte |
31 | 8.10.2019 | COTIČ ROBERT | ŠEMPETER PRI GORICI | Pilica za nohte |
32 | 8.10.2019 | FRAS IDA | LJUTOMER | Pilica za nohte |
33 | 8.10.2019 | ZVER ANA | ODRANCI | Pilica za nohte |
34 | 8.10.2019 | PLEŠNAR HELENA | SENOŽEČE | Pilica za nohte |
35 | 8.10.2019 | FLIS JANKO | ŠENTJUR | Pilica za nohte |
36 | 8.10.2019 | MIKLAVEC ALEKSANDER | VIPAVA | Pilica za nohte |
37 | 8.10.2019 | MIKOLIČ ALENKA | PODČETRTEK | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
38 | 8.10.2019 | TRESKA BORIS | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
39 | 8.10.2019 | PRIMOŽIČ BOJAN | GORENJA VAS | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
40 | 8.10.2019 | NOVAK TOMAŽ | STUDENEC | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
41 | 8.10.2019 | KRALJ BORIS | DESKLE | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
42 | 8.10.2019 | ŠTUPAR MILAN | LJUBLJANA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
43 | 8.10.2019 | TRČEK ALDO | ŽELEZNIKI | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
44 | 8.10.2019 | URŠIČ BREDA | SRPENICA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
45 | 8.10.2019 | KRIŽANEC BLANKA | CIRKULANE | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
46 | 8.10.2019 | BIZJAK MARKO | LJUBLJANA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
47 | 8.10.2019 | KUMP MITJA | NOVO MESTO | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
48 | 8.10.2019 | FLUHER IRENA | ŽIRI | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
49 | 8.10.2019 | KOKALJ KLEMEN | LJUBLJANA - ŠENTVID | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
50 | 8.10.2019 | BALAŽIC MARIJA | ODRANCI | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
51 | 8.10.2019 | ŠINKOVEC MOJCA | SPODNJA IDRIJA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
52 | 8.10.2019 | KOTNIK ANDREJ | MAKOLE | Knjižica KRKI |
53 | 8.10.2019 | RUPAR SIMONA | ŠKOFJA LOKA | Knjižica KRKI |
54 | 8.10.2019 | KOŠUTA MITJA | DOBROVO V BRDIH | Knjižica KRKI |
55 | 8.10.2019 | JUHART GABRIJELA | ZGORNJA KUNGOTA | Knjižica KRKI |
56 | 8.10.2019 | ŽVAR KEBER MARJANCA | BRESTANICA | Knjižica KRKI |
57 | 8.10.2019 | MALALAN POLONA | LJUBLJANA - ŠMARTNO | Knjižica KRKI |
58 | 8.10.2019 | LEVIČAR OLGA | RAKA | Knjižica KRKI |
59 | 8.10.2019 | EKSELENSKI DARKO | PERNICA | Knjižica KRKI |
60 | 8.10.2019 | OSTOJIĆ TODOR | MARIBOR | Knjižica KRKI |
61 | 8.10.2019 | ROT BOJAN | BOVEC | Knjižica KRKI |
62 | 8.10.2019 | PREZELJ KLEMEN | CERKNO | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
63 | 8.10.2019 | PRITERŽNIK PETER | ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
64 | 8.10.2019 | TREVEN DAMIJAN | POSTOJNA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
65 | 8.10.2019 | ŠOLAR MARTA | SELCA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
66 | 8.10.2019 | VIDOVIČ BOJAN | KIDRIČEVO | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
67 | 8.10.2019 | BASTA LJUBICA | DOBROVNIK - DOBRONAK | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
68 | 8.10.2019 | RAVNJAK DANILO | RAVNE NA KOROŠKEM | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
69 | 8.10.2019 | RANGUS DARINKA | ŠMARJEŠKE TOPLICE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
70 | 8.10.2019 | FARTEK DAMJAN | GORNJA RADGONA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
71 | 8.10.2019 |
TRONTELJ BOJAN |
NOVA GORICA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |