Nagrajenci v nagradni igri Naj tehnični postane doživetje
Četrto žrebanje je bilo marca 2020, spodaj si oglejte seznam nagrajencev.
Nagrajenci 4. žrebanja Naj tehnični postane doživetje
# | Datum | Priimek in ime | Pošta | Nagrada |
1 | 10.03.2020 | ŠPRAH IGOR |
STRAŽA |
Obesek za ključe KRKI |
2 | 10.03.2020 | SELČAN GREGOR |
FRANKOLOVO |
Obesek za ključe KRKI |
3 | 10.03.2020 | KOŠIČEK ANDREJ | NOVA GORICA | Obesek za ključe KRKI |
4 | 10.03.2020 | KODRIČ BENJAMIN | ARTIČE | Obesek za ključe KRKI |
5 | 10.03.2020 | TOPLAK JOŽEF | DOBROVNIK - DOBRONAK | Obesek za ključe KRKI |
6 | 10.03.2020 | MENARD PETER | IDRIJA | Obesek za ključe KRKI |
7 | 10.03.2020 | POLAJŽER ANA | LJUBLJANA | Obesek za ključe KRKI |
8 | 10.03.2020 | VOLARIČ SAŠA | KOBARID | Obesek za ključe KRKI |
9 | 10.03.2020 | POVALEJ JANEZ | LOKA PRI ŽUSMU | Obesek za ključe KRKI |
10 | 10.03.2020 | BRATUŠA ALBIN | MALA NEDELJA | Obesek za ključe KRKI |
11 | 10.03.2020 | ROS MAKS |
KAMNICA |
Odsevni trak KRKI |
12 | 10.03.2020 | JELUŠIČ MATEJ | SEŽANA | Odsevni trak KRKI |
13 | 10.03.2020 | KOKALJ JERNEJA | POLJANE NA ŠKOFJO LOKO | Odsevni trak KRKI |
14 | 10.03.2020 | SAMBOLEC TATJANA | MARIBOR | Odsevni trak KRKI |
15 | 10.03.2020 | KORŠIČ JELICA | ARTIČE | Odsevni trak KRKI |
16 | 10.03.2020 | ŽUMAN DRAGO | LJUTOMER | Odsevni trak KRKI |
17 | 10.03.2020 | KAVČIČ BOŠTJAN | TOLMIN | Odsevni trak KRKI |
18 | 10.03.2020 | HABINC JOŽE | BRESTANICA | Odsevni trak KRKI |
19 | 10.03.2020 | VREČKO DAVID | MAJŠPERK | Odsevni trak KRKI |
20 | 10.03.2020 | STRADAR DANILO | DOL PRI HRASNIKU | Odsevni trak KRKI |
21 | 10.03.2020 | FABJAN MIRAN |
VIPAVA |
Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
22 | 10.03.2020 | KOREZ MATJAŽ | SLOVENSKE KONJICE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
23 | 10.03.2020 | PREŠEREN BOŠTJAN | LJUBLJANA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
24 | 10.03.2020 | VESENJAK DARINKA | ŠENTJUR | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
25 | 10.03.2020 | KUPČIČ VOJKO | MARIBOR | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
26 | 10.03.2020 | CAFUTA TATJANA | DOLENJSKE TOPLICE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
27 | 10.03.2020 | KRALJ BRANIMIR | KANAL | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
28 | 10.03.2020 | PALČNIK ANA | JURKLOŠTER | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
29 | 10.03.2020 | PEJIĆ DARKO | POSTOJNA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
30 | 10.03.2020 | ČEPIN MARIJA | APAČE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
31 | 10.03.2020 | HABIČ ALEŠ | LJUBLJANA | Metlica AVTO KRKA |
32 | 10.03.2020 | BUDIN ANDREJ | DUTOVLJE | Metlica AVTO KRKA |
33 | 10.03.2020 | HIŽAK IRENA | SLOVENSKE KONJICE | Metlica AVTO KRKA |
34 | 10.03.2020 | KOPIČ ROBERT | VIDEM PRI PTUJU | Metlica AVTO KRKA |
35 | 10.03.2020 | MLAKAR STANISLAV | DOBROVO V BRDIH | Metlica AVTO KRKA |
36 | 10.03.2020 | BEDEKOVIĆ ALOJZ | ČRENŠOVCI | Metlica AVTO KRKA |
37 | 10.03.2020 | ZAMRNIK FRANC | VELENJE | Metlica AVTO KRKA |
38 | 10.03.2020 | VIDMAR ROMANA | TREBNJE | Metlica AVTO KRKA |
39 | 10.03.2020 | KOTNIK MARJAN | PREVALJE | Metlica AVTO KRKA |
40 | 10.03.2020 | ERJAVEC MATEJ | SPODNJA IDRIJA | Metlica AVTO KRKA |
41 | 10.03.2020 | MOŽE GREGOR | SENOŽEČE | Knjižica KRKI |
42 | 10.03.2020 | VURCER SAŠO | GORNJA RADGONA | Knjižica KRKI |
43 | 10.03.2020 | DEKLEVA NEŽA | SELCA | Knjižica KRKI |
44 | 10.03.2020 | ZUPANČIČ BORUT | URŠNA SELA | Knjižica KRKI |
45 | 10.03.2020 | TROŠT SAŠO | SEŽANA | Knjižica KRKI |
46 | 10.03.2020 | GRUDEN VLADO | MEDVODE | Knjižica KRKI |
47 | 10.03.2020 | JOGAN KRIS | VOLČJA DRAGA | Knjižica KRKI |
48 | 10.03.2020 | HRIBŠEK IVAN | SENOVO | Knjižica KRKI |
49 | 10.03.2020 | GYÖRKÖŠ JOŽEF | LENDAVA - LENDVA | Knjižica KRKI |
50 | 10.03.2020 | VERŠOVNIK ROBERT | RADLJE OB DRAVI | Knjižica KRKI |
51 | 10.03.2020 | LIPIČAR PAHOR EMICA | NOVA GORICA | Pilica AVTO KRKA |
52 | 10.03.2020 | SAVEC RIKI | MARIBOR | Pilica AVTO KRKA |
53 | 10.03.2020 | KEJŽAR JANA | LJUBLJANA | Pilica AVTO KRKA |
54 | 10.03.2020 | GREIF ANDREJA | HAJDINA | Pilica AVTO KRKA |
55 | 10.03.2020 | ŠUBIC VEDRAN | LJUBLJANA - ŠMARTNO | Pilica AVTO KRKA |
56 | 10.03.2020 | KUSIĆ DEJAN | VIPAVA | Krpica AVTO KRKA |
57 | 10.03.2020 | POTOČNIK DEJAN | NAKLO | Krpica AVTO KRKA |
58 | 10.03.2020 | FICKO MOJCA | STARŠE | Krpica AVTO KRKA |
59 | 10.03.2020 | FRANETIČ MARIJA | SENOŽEČE | Krpica AVTO KRKA |
60 | 10.03.2020 | FEHER JUTKA | LENDAVA - LENDVA | Krpica AVTO KRKA |
61 |
10.03.2020 | TUŠAR TOMI |
IDRIJA |
Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
62 |
10.03.2020 | GODIČ SILVO | PESNICA PRI MARIBORU | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
63 |
10.03.2020 | MARIČ BRANKO | ODRANCI | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
64 |
10.03.2020 | TRATNIK SIMONA | PODVELKA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
65 |
10.03.2020 | IPAVEC MARKO | KANAL | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |