Nagrajenci v nagradni igri Naj tehnični postane doživetje
Četrto žrebanje je bilo Septembra 2019, spodaj si oglejte seznam nagrajencev.
Nagrajenci 4. žrebanja Naj tehnični postane doživetje
# | Datum | Ime in priimek | Pošta | Nagrada |
1 |
5.9.2019 |
ZAKŠEK TOMAŽ | PODBOČJE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
2 | 5.9.2019 | DRESLER DARIJA | APAČE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
3 | 5.9.2019 | KOČNIK DEJAN | VITANJE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
4 | 5.9.2019 | SVENŠEK TADEJ | LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
5 | 5.9.2019 | MLAKAR DUŠAN | MAKOLE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
6 | 5.9.2019 | FIŠER ANA | MEDVODE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
7 | 5.9.2019 | PATE TINA | NOVO MESTO | Obesek za ključe KRKI |
8 | 5.9.2019 | PENKO KLEMEN | PIVKA | Obesek za ključe KRKI |
9 | 5.9.2019 | ŠINIGOJ BORIS | DORNBERK | Obesek za ključe KRKI |
10 | 5.9.2019 | BREGAR DUNJA | PRESERJE | Obesek za ključe KRKI |
11 | 5.9.2019 | HLEBŠ SONJA | LJUBLJANA - ČRNUČE | Obesek za ključe KRKI |
12 | 5.9.2019 | BUTKOVIČ MILENA | KRŠKO | Obesek za ključe KRKI |
13 | 5.9.2019 | HREŠČAK TOMAŽ | POSTOJNA | Obesek za ključe KRKI |
14 | 5.9.2019 | VINTAR MIRKO | KRŠKO | Obesek za ključe KRKI |
15 | 5.9.2019 | LUPŠA STANISLAV | KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU | Obesek za ključe KRKI |
16 | 5.9.2019 | LEPEJ LUDVIK | MARJETA NA DRAVSKEM POLJU | Obesek za ključe KRKI |
17 | 5.9.2019 | PEKLAR SANJA | SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH | Krpica za jasen pogled |
18 | 5.9.2019 | HAJDUK MATEJ | FOKOVCI | Krpica za jasen pogled |
19 | 5.9.2019 | MARIN TADEJ | SVETI TOMAŽ | Krpica za jasen pogled |
20 | 5.9.2019 | KOCET DARKO | LJUTOMER | Krpica za jasen pogled |
21 | 5.9.2019 | FLAC MARJANA | RAZKRIŽJE | Krpica za jasen pogled |
22 | 5.9.2019 | KOLARIČ ANA | LENDAVA - LENDVA | Krpica za jasen pogled |
23 | 5.9.2019 | JUS ROK | MAKOLE | Krpica za jasen pogled |
24 | 5.9.2019 | ŽELJ ROBERT | ZGORNJA VELKA | Krpica za jasen pogled |
25 | 5.9.2019 | TOMAŽIČ TADEJ | CELJE | Krpica za jasen pogled |
26 | 5.9.2019 | ROŽMARIN DANAJA | MUTA | Krpica za jasen pogled |
27 | 5.9.2019 | APŠNER JOŽE | SLOVENJ GRADEC | Pilica za nohte |
28 | 5.9.2019 | PERIŠIĆ SANJANIN | MURSKA SOBOTA | Pilica za nohte |
29 | 5.9.2019 | ARL JANEZ | RIBNICA NA POHORJU | Pilica za nohte |
30 | 5.9.2019 | FELŠŐ ELVIS | VELIKA POLANA | Pilica za nohte |
31 | 5.9.2019 | BOHAK SANDI | OREHOVA VAS | Pilica za nohte |
32 | 5.9.2019 | JAGER BOŠTJAN | DOBJE PRI PLANINI | Pilica za nohte |
33 | 5.9.2019 | ČUK JURIJ | PRESTRANEK | Pilica za nohte |
34 | 5.9.2019 | GORJAN DAMJAN | SOLKAN | Pilica za nohte |
35 | 5.9.2019 | KOCIPER JELKA | LJUTOMER | Pilica za nohte |
36 | 5.9.2019 | DROBEC MARIJA | RADENCI | Pilica za nohte |
37 | 5.9.2019 | KUKOVEC MARKO | OREHOVA VAS | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
38 | 5.9.2019 | PANTIĆ VERICA | FRAM | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
39 | 5.9.2019 | ŽOHAR MILENA | LAŠKO | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
40 | 5.9.2019 | MOČILNIK FRANJO | SELNICA OB DRAVI | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
41 | 5.9.2019 | FARIČ SREČKO | RADENCI | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
42 | 5.9.2019 | VEGAN IVAN | MARIBOR | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
43 | 5.9.2019 | HAMER MILAN | KAMNICA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
44 | 5.9.2019 | KODRIČ DEJAN | MARKOVCI | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
45 | 5.9.2019 | TOMPA MELITA | VELIKA POLANA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
46 | 5.9.2019 | GOLOB ROBI | POLENŠAK | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
47 | 5.9.2019 | ŠIŠKO JOŽE | RAKA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
48 | 5.9.2019 | BRUMEC IVAN | SLOVENSKA BISTRICA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
49 | 5.9.2019 | ZAGORC FRANCI | MEDVODE | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
50 | 5.9.2019 | ŠULC HELENA | NOVO MESTO | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
51 | 5.9.2019 | KODRIČ DARIJO | NOVA GORICA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
52 | 5.9.2019 | RADIKON VLASTA | NOVA GORICA | Knjižica KRKI |
53 | 5.9.2019 | LESKOVŠEK MARKO | PRISTAVA PRI MESTINJU | Knjižica KRKI |
54 | 5.9.2019 | PERŠ ANTON | APAČE | Knjižica KRKI |
55 | 5.9.2019 | SENGER SEAN | PERNICA | Knjižica KRKI |
56 | 5.9.2019 | PERKO JOŽEK | TRNOVSKA VAS | Knjižica KRKI |
57 | 5.9.2019 | LOZEJ ROK | LJUBLJANA | Knjižica KRKI |
58 | 5.9.2019 | JERŠE KAJA | MEDVODE | Knjižica KRKI |
59 | 5.9.2019 | NAMAR ROŽLE | ŽIRI | Knjižica KRKI |
60 | 5.9.2019 | ZELKO STANKO | ČRENŠOVCI | Knjižica KRKI |
61 | 5.9.2019 | JAUŠOVEC DRAGO | PRAGERSKO | Knjižica KRKI |
62 | 5.9.2019 | ZUPAN MATJAŽ | KRMELJ | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
63 | 5.9.2019 | HOMEC MITJA | GORENJA VAS | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
64 | 5.9.2019 | ŠKROFIČ UROŠ | DESTRNIK | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
65 | 5.9.2019 | ČUK ERIK | ŠKOFJA LOKA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
66 | 5.9.2019 | KERIN ANDREJA | BREŽICE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
67 | 5.9.2019 | ŽORŽ SANDI | ČRNIČE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
68 | 5.9.2019 | MAVRI IVAN | CERKNO | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
69 | 5.9.2019 | KLINC IRENA | MARKOVCI | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
70 | 5.9.2019 | JELEN JANJA | PREVALJE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
71 | 5.9.2019 |
ČURIN DAMIR |
LENDAVA - LENDVA | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |