Nagrajenci v nagradni igri Naj tehnični postane doživetje
Tretje žrebanje je bilo avgusta 2019, spodaj si oglejte seznam nagrajencev.
Nagrajenci 3. žrebanja Naj tehnični postane doživetje
# | Datum | Ime in priimek | Pošta | Nagrada |
1 |
6.8.2019 |
BUCIK MATJAŽ | KANAL | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
2 | 6.8.2019 | MARN TATJANA | LJUBLJANA - ŠENTVID | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
3 | 6.8.2019 | PUŠNIK SREČKO | PLANINA PRI SEVNICI | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
4 | 6.8.2019 | GAL DEZIDER | LENDAVA - LENDVA | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
5 | 6.8.2019 | KOVAČ DIMITRIJ | SENOŽEČE | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
6 | 6.8.2019 | LIKAR MARIJA | SOVODENJ | Paket dveh (2) nočitev s polpenzionom za vso družino |
7 | 6.8.2019 | ZABELAJ BESAR | RENČE | Obesek za ključe KRKI |
8 | 6.8.2019 | STIPČIĆ MOJCA | BREŽICE | Obesek za ključe KRKI |
9 | 6.8.2019 | GOMOLJ SIMON | KOMEN | Obesek za ključe KRKI |
10 | 6.8.2019 | KAISER DUŠAN | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | Obesek za ključe KRKI |
11 | 6.8.2019 | VOLF DRAGICA | GORNJA RADGONA | Obesek za ključe KRKI |
12 | 6.8.2019 | KISELJAK ALEŠ | HAJDINA | Obesek za ključe KRKI |
13 | 6.8.2019 | KAVS MIRJANA | KOBARID | Obesek za ključe KRKI |
14 | 6.8.2019 | ŠINKOVEC CIRIL | SPODNJA IDRIJA | Obesek za ključe KRKI |
15 | 6.8.2019 | DÜH FRANC | LENDAVA - LENDVA | Obesek za ključe KRKI |
16 | 6.8.2019 | PER DEJAN | MOKRONOG | Obesek za ključe KRKI |
17 | 6.8.2019 | GREGORIČ ANJA | PRVAČINA | Krpica za jasen pogled |
18 | 6.8.2019 | MLAKAR ANDREJA | NOVO MESTO | Krpica za jasen pogled |
19 | 6.8.2019 | VEHOVAR RUDI | ROGAŠKA SLATINA | Krpica za jasen pogled |
20 | 6.8.2019 | MARJANOVIČ DANILO | JARENINA | Krpica za jasen pogled |
21 | 6.8.2019 | LORENČIČ BRANKO | SPODNJI IVANJCI | Krpica za jasen pogled |
22 | 6.8.2019 | PINTARIČ MARICA | PESNICA PRI MARIBORU | Krpica za jasen pogled |
23 | 6.8.2019 | MARIČ MARTIN | ODRANCI | Krpica za jasen pogled |
24 | 6.8.2019 | PERVANJE ROBERT | SPODNJA IDRIJA | Krpica za jasen pogled |
25 | 6.8.2019 | MILEC TANJA | BREZOVICA PRI LJUBLJANI | Krpica za jasen pogled |
26 | 6.8.2019 | KEPE SUZANA | LENDAVA - LENDVA | Krpica za jasen pogled |
27 | 6.8.2019 | TROHA RAJKO | KOBARID | Pilica za nohte |
28 | 6.8.2019 | OBRČ BOJAN | NOVO MESTO | Pilica za nohte |
29 | 6.8.2019 | KOŽELJ FRANC | ŠENTJUR | Pilica za nohte |
30 | 6.8.2019 | JEJČIČ SIMČIČ KARIN | ŠTANJEL | Pilica za nohte |
31 | 6.8.2019 | LAMPE POLDE | ČRNI VRH NAD IDRIJO | Pilica za nohte |
32 | 6.8.2019 | ZAVRL JANEZ | ŠKOFJA LOKA | Pilica za nohte |
33 | 6.8.2019 | ROJKO LJUBOMIR | MARIBOR | Pilica za nohte |
34 | 6.8.2019 | JAMBROŠIĆ KRISTIJAN | LENDAVA - LENDVA | Pilica za nohte |
35 | 6.8.2019 | LUBEC TADEJA | VELIKA NEDELJA | Pilica za nohte |
36 | 6.8.2019 | TAVČAR BRUNO | DUTOVLJE | Pilica za nohte |
37 | 6.8.2019 | JELENKO MIHAEL | SLOVENSKE KONJICE | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
38 | 6.8.2019 | ŠVARC RENATA | MARIBOR | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
39 | 6.8.2019 | MIKELIN ALEN | NOVO MESTO | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
40 | 6.8.2019 | BIRSA IZTOK | BRANIK | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
41 | 6.8.2019 | MUŠKA BOGDAN | LESKOVEC PRI KRŠKEM | komplet prve pomoči AVTO KRKA |
42 | 6.8.2019 | ŠTERBENC EDMOND | LJUBLJANA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
43 | 6.8.2019 | HVALA JANEZ | IDRIJA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
44 | 6.8.2019 | HROVATIČ GAŠPER | LOKA PRI ŽUSMU | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
45 | 6.8.2019 | VUČKO DUŠAN | ČRENŠOVCI | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
46 | 6.8.2019 | DIVJAK SILVIJA | MALA NEDELJA | družabna igra + karte KRKI NE JEZI SE |
47 | 6.8.2019 | FATUR ZORAN | PIVKA | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
48 | 6.8.2019 | ARTNIK ANDRIJANA | SLOVENSKE KONJICE | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
49 | 6.8.2019 | TOMINEC UROŠ | DORNBERK | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
50 | 6.8.2019 | BREMEC IVO | SLAP OB IDRIJCI | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
51 | 6.8.2019 | ŠAJNOVIČ IVAN | RAZKRIŽJE | Majico tehničnih pregledov Avto Krka |
52 | 6.8.2019 | KODRIČ PRIMOŽ | PODBOČJE | Knjižica KRKI |
53 | 6.8.2019 | SEVŠEK BRANKO | SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH | Knjižica KRKI |
54 | 6.8.2019 | GAJSER MARJANA | LJUBLJANA | Knjižica KRKI |
55 | 6.8.2019 | OVEN ANDRAŽ | DOBROVA | Knjižica KRKI |
56 | 6.8.2019 | ZALOKAR LUKA | ŠENTJUR | Knjižica KRKI |
57 | 6.8.2019 | MOTALN BOGDAN | POLJČANE | Knjižica KRKI |
58 | 6.8.2019 | PROŠT LUDVIK | MEŽICA | Knjižica KRKI |
59 | 6.8.2019 | JAKOVLJEVIĆ MAJA | LJUBLJANA | Knjižica KRKI |
60 | 6.8.2019 | JOVANOSKI DANIEL | PRIMSKOVO | Knjižica KRKI |
61 | 6.8.2019 | KAC TOMAŽ | FRAM | Knjižica KRKI |
62 | 6.8.2019 | ARČON IVAN | ŠEMPETER PRI GORICI | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
63 | 6.8.2019 | ZEMLJARIČ MARJAN | ŽIRI | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
64 | 6.8.2019 | ŽORŽ NEVA | KOMEN | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
65 | 6.8.2019 | TEŽAK LAURA | SPODNJI DUPLEK | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
66 | 6.8.2019 | ARTIČEK MARIJA | SVETI ŠTEFAN | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
67 | 6.8.2019 | DROBNJAK MITUŠA | MARIBOR | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
68 | 6.8.2019 | SARNIC MILAN | MARIBOR | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
69 | 6.8.2019 | PLOHL ŠTEFKA | JURŠINCI | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
70 | 6.8.2019 | HORVAT DANIJEL | TURNIŠČE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |
71 | 6.8.2019 |
FUKS NINA |
RAČE | Kemični svinčnik in magnetni blok AVTO KRKA |